Preise in EURO:
ROTA Preise 2021 | Linea Corse Preise 2021 | ||||
13" | inkl. Mwst. | LC818 | inkl. Mwst. | ||
8x13" | 230,- | 8,5x19" | 425,- | ||
9,5x19" | 445,- | ||||
15" | 10x19" | 455,- | |||
6,5x15'' | 210,- | 11x19" | 470,- |
||
7x15" | 225,- | ||||
8x15" | 230,- | Fox | |||
9x15" | 250,- | 7,5x17" | 385,- | ||
9x17" | 415,- | ||||
16" | 11x17" | 460,- | |||
7x16'' | 230,- | ||||
8x16" | 250,- | ||||
9x16" | 270,- | ||||
17" | flowforged 360° Preise 2021 | ||||
7,5x17'' | 250,- | Größe | inkl. Mwst. | ||
8x17" | 260,- | 6,5x15" | 255,- | ||
8,5x17'' | 265,- | 8,5x19" | 450,- | ||
9x17" | 275,- | 10x19" | 485,- | ||
9,5x17" | 285,- | ||||
18" | |||||
7,5x18" | 270,- | ||||
8x18" | 310,- | ||||
8,5x18" | 335,- | ||||
9x18" | 345,- | ||||
9,5x18" | 360,- | ||||
10x18" | 375,- | ||||
10,5x18" | 385,- | ||||
11x18" | 390,- | ||||
12x18" | 465,- | ||||
19" | |||||
8,5x19" | 360,- | ||||
9x19" | 375,- | ||||
9,5x19" | 385,- | ||||
10x19" | 395,- | ||||
10,5x19" | 405,- | ||||
20" | |||||
8,5x20" | 330,- |
Preise inkl. Radmuttern/Radschrauben, Zentrierringen und internationale Gutachten
Fragen Sie uns für ein individuelles Angebot an: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Händleranfragen erwünscht: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!