ROTA "LC818"
Grösse | Lochkreis | ET |
8.5 x 19" | 5 x 112 | 45 |
8.5 x 19" | 5 x 114.3 | 38 |
8.5 x 19" | 5 x 120 | 30 |
8.5 x 19" | 5 x 100 | 38 |
8.5 x 19" | 5 x 108 | 42 |
9.5 x 19" | 5 x 114.3 | 20 |
9.5 x 19" | 5 x 120 | 25 |
10 x 19" | 5 x 114.3 | 38 |
10 x 19" | 5 x 120 | 37 |
10 x 19" | 5 x 100 | 38 |
11 x 19" | 5 x 114.3 | 25 |
11 x 19" | 5 x 120 | 25 |
erhältliche Farben:
hyper silver, gunmetal, fblack
weitere Farben auf Anfrage
View the embedded image gallery online at:
http://www.rota-wheels.de/index.php/68-lc818#sigFreeId1018eafb51
http://www.rota-wheels.de/index.php/68-lc818#sigFreeId1018eafb51
View the embedded image gallery online at:
http://www.rota-wheels.de/index.php/68-lc818#sigFreeIdf469e3c7a7
http://www.rota-wheels.de/index.php/68-lc818#sigFreeIdf469e3c7a7