ROTA "Grid Racing"
Grösse | Lochkreis | ET |
6.5 x 15" | 4 x 100 | 35 / 38 / 40 |
6.5 x 15" | 4 x 114.3 | 38 / 40 |
7 x 16" | 4 x 100 | 0 / 40 / 45 |
7 x 16" | 4 x 108 | 40 / 45 |
7 x 16" | 4 x 114.3 | 40 |
7 x 16" | 5 x 100 | 40 |
7 x 16" | 5 x 114.3 | 40 / 45 |
7.5 x 17" | 4 x 100 | 45 |
7.5 x 17" | 4 x 108 | 25 /40 / 45 |
7.5 x 17" | 4 x 114.3 | 40 / 45 |
7.5 x 17" | 5 x 100 | 48 |
7.5 x 17" | 5 x 114.3 | 35 / 45 / 48 |
erhältliche Farben:
silver, gold, gunmetal, sports-bronze, absolute-green, flat black, bronze, white
weitere Farben auf Anfrage
View the embedded image gallery online at:
http://www.rota-wheels.de/index.php/45-grid-racing#sigFreeId3413c14011
http://www.rota-wheels.de/index.php/45-grid-racing#sigFreeId3413c14011
View the embedded image gallery online at:
http://www.rota-wheels.de/index.php/45-grid-racing#sigFreeIdefff912812
http://www.rota-wheels.de/index.php/45-grid-racing#sigFreeIdefff912812