ROTA "Slipstream"
Grösse | Lochkreis | ET | Gewicht / kg |
7 x 15" | 4 x 100 | 28 / 40 | 6,0 / 5,8 |
7 x 15" | 4 x 108 | 40 | 5,8 |
7 x 15" | 4 x 114.3 | 40 | 5,8 |
8 x 15" | 4 x 100 | 20 | 6,4 |
8 x 15" | 4 x 108 | 20 | 6,4 |
7 x 16" | 4 x 100 | 40 | 6,3 |
7 x 16" | 4 x 114.3 | 40 | 6,3 |
8 x 16" | 4 x 100 | 34 | 7,8 |
7.5 x 17" | 4 x 100 | 45 | 8,2 |
7.5 x 17" | 4 x 114.3 | 45 | 8,2 |
7.5 x 17" | 5 x 114.3 | 45 | 9,1 |
8 x 17" | 5 x 114.3 | 48 | 9,2 |
8.5 x 18" | 5 x 100 | 35 / 44 | |
8.5 x 18" | 5 x 108 | 42 | |
8.5 x 18" | 5 x 112 | 45 | |
8.5 x 18" | 5 x 114.3 | 30 / 44 | |
8.5 x 18" | 5 x 120 | 30 | |
9.5 x 18" | 5 x 100 | 38 | |
9.5 x 18" | 5 x 114.3 | 20 / 30 / 38 | |
9.5 x 18" | 5 x 120 | 35 | |
10.5 x 18" | 5 x 114.3 | 12 | |
10.5 x 18" | 5 x 120 | 22 |
erhältliche Farben:
flat black, white, royal gunmetal, candy white, steelgrey, bronze, hyper black, silver
weitere Farben auf Anfrage
View the embedded image gallery online at:
http://www.rota-wheels.de/index.php/32-slipstream#sigFreeId7c065d3806
http://www.rota-wheels.de/index.php/32-slipstream#sigFreeId7c065d3806
View the embedded image gallery online at:
http://www.rota-wheels.de/index.php/32-slipstream#sigFreeId2a3fbbafb0
http://www.rota-wheels.de/index.php/32-slipstream#sigFreeId2a3fbbafb0