ROTA "IK-F (Grid Drift)"
Grösse | Lochkreis | ET | Gewicht / kg |
7.5 x 17" | 4 x 100 | 45 | 7,6 |
7.5 x 17" | 4 x 108 | 45 | 8,4 |
7.5 x 17" | 4 x 114.3 | 45 | 7,6 |
7.5 x 17" | 5 x 100 | 45 / 48 | 8,0 |
7.5 x 17" | 5 x 114.3 | 45 | 8,2 |
8 x 17" | 5 x 110 | 35 | 8,9 |
8 x 17" | 5 x 114.3 | 30 | 8,6 |
8 x 17" | 5 x 120 | 35 | 8,8 |
8.5 x 17" | 5 x 114.3 | 30 | 9,2 |
8.5 x 18" | 4 x 114.3 | 30 | 9,7 |
8.5 x 18" | 5 x 100 | 44 | 9,5 |
8.5 x 18" | 5 x 108 | 42 | 9,4 |
8.5 x 18" | 5 x 110 | 35 | 9,6 |
8.5 x 18" | 5 x 114.3 | 20 / 30 / 35 / 44 | 10,1 / 9,2 / 9,4 |
8.5 x 18" | 5 x 120 | 30 / 45 | 9,7 |
8.5 x 19" | 5 x 112 | 45 | 10,2 |
8.5 x 19" | 5 x 114.3 | 38 / 45 | 10,5 |
8.5 x 19" | 5 x 120 | 40 / 48 | 10,2 |
erhältliche Farben:
flat black, matt bronze, white, neochrome, royal steelgrey, royal gunmetal, hyper black, gunmetal, steelgrey
weitere Farben auf Anfrage
View the embedded image gallery online at:
http://www.rota-wheels.de/index.php/19-ik-f-grid-drift#sigFreeIdc9c5da63b3
http://www.rota-wheels.de/index.php/19-ik-f-grid-drift#sigFreeIdc9c5da63b3
View the embedded image gallery online at:
http://www.rota-wheels.de/index.php/19-ik-f-grid-drift#sigFreeId9cd56dc1fc
http://www.rota-wheels.de/index.php/19-ik-f-grid-drift#sigFreeId9cd56dc1fc